Bilanz, Eigenkapitalentwicklung

Bilanz - Aktiva   
Angaben in Mio. €31.03.201031.03.200931.12.2009
Immaterielle Vermögenswerte 969,5 181,2 915,3
- davon Goodwill aus Unternehmenserwerben 587,4 109,0 548,0
Sachanlagen 1.762,2 1.256,6 1.728,3
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 8,0 7,8 7,9
Finanzanlagen 24,4 23,0 22,4
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 263,3 17,9 264,3
- davon derivative Finanzinstrumente 2,1 2,3
Latente Steuern 43,7 52,0 32,7
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 0,5 0,5 0,5
Langfristige Vermögenswerte 3.071,6 1.539,0 2.971,4
Vorräte 569,4 580,5 680,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.047,9 995,3 849,6
Übrige Forderungen und Vermögenswerte 166,5 145,4 152,2
- davon derivative Finanzinstrumente 6,5 29,4 19,6
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 12,6 31,3 29,8
Flüssige Mittel 504,5 140,2 529,1
Kurzfristige Vermögenswerte 2.300,9 1.892,7 2.241,1
AKTIVA 5.372,5 3.431,7 5.212,5
Bilanz - Passiva   
Angaben in Mio. €31.03.201031.03.200931.12.2009
Gezeichnetes Kapital 191,4 165,0 191,4
Kapitalrücklage 648,8 4,5 648,8
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn 1.537,8 1.665,9 1.252,7
Anteile anderer Gesellschafter 2,0 1,4 1,8
Eigenkapital 2.380,0 1.836,8 2.094,7
Finanzverbindlichkeiten 871,1 103,7 1.146,4
Übrige Verbindlichkeiten 18,0 20,7 18,6
- davon derivative Finanzinstrumente 4,7 7,9 4,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 191,1 92,9 181,8
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen 426,3 381,8 419,2
Sonstige Rückstellungen 231,7 108,6 220,1
Latente Steuern 258,7 62,0 245,2
Langfristiges Fremdkapital 1.996,9 769,7 2.231,3
Finanzverbindlichkeiten 64,6 97,4 120,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 387,2 284,7 346,9
Sonstige Verbindlichkeiten 112,6 68,9 77,4
- davon derivative Finanzinstrumente 16,1 13,3 3,3
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragsteuern 76,6 29,0 41,6
Rückstellungen 354,6 345,2 300,1
Kurzfristiges Fremdkapital 995,6 825,2 886,5
PASSIVA 5.372,5 3.431,7 5.212,5
Entwicklung des Eigenkapitals
Angaben in Mio. €Gezeich-
netes
Kapital
Kapital-
rücklage
Bilanz-
gewinn/
and. Gewinn-
rücklagen
Unter-
schiede aus Währungs-
umrechnung
Summe Eigenkapital der Aktionäre der K+S AGAnteile anderer Gesell-
schafter
Eigen-
kapital
Stand 01.01.2010 191,4 648,8 1.263,0 - 10,3 2.092,9 1,8 2.094,7
Gesamtergebnis der Periode 172,3 121,6 293,9 0,2 294,1
Sonstige Eigenkapitalveränderungen - 8,8 - 8,8 - 8,8
Stand 31.03.2010 191,4 648,8 1.426,5 111,3 2.378,0 2,0 2.380,0
Stand 01.01.2009 165,0 4,5 1.564,2 - 16,7 1.717,0 1,3 1.718,3
Gesamtergebnis der Periode 107,3 16,7 124,0 0,1 124,1
Sonstige Eigenkapitalveränderungen - 5,6 - 5,6 - 5,6
Stand 31.03.2009 165,0 4,5 1.665,9 1.835,4 1,4 1.836,8