Stammdaten K+S Aktie
| Aktienart | Nennwertlose Stückaktien |
|---|---|
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 191.400.000 Stück |
| Wertpapierkennummer | KSAG88 |
| ISIN | DE000KSAG888 |
| Notierung | alle Börsenplätze in Deutschland |
| Ticker-Symbol Bloomberg | SDF GR bzw. SDF GY |
| Ticker-Symbol Reuters | SDFG |
| Produktcode für Aktienoptionen EUREX | SDXF |
| Produktcode für Akteinoptionen Bloomberg | SDF GR Equity CT |
| Produktcode für Aktienoptionen Reuters | 0#SDFG.DE*.EX |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Chemie |
| Industriegruppe | Chemicals, Commodities |
| Designated Sponsor | Deutsche Bank AG |
Wir möchten darauf hinweisen, dass es bei der Suche nach K+S Aktienkursen in einschlägigen Finanzportalen oder Applikationen von Mobiltelefonen (z.B. iPhone) zu Schwierigkeiten mit dem "+"-Zeichen kommen kann. Dies lässt sich durch Nutzung unseres Börsenkürzels "SDF" leicht umgehen. Bei weiteren Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.


