Grundkapital
Diese Übersicht befasst sich mit den Veränderungen des Grundkapitals und stellt die verschiedenen Kapitalmaßnahmen chronologisch dar. Aktienrückkäufe im Rahmen Mitarbeiteraktienprogramms sind in dieser Übersicht nicht dargestellt.

- Historische Übersicht der Grundkapitalveränderungen
- Detaillierte Übersicht des letzten Aktienrückkaufs, der im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms getätigt wurde
| Legende | |
|---|---|
| KE | Kapitalerhöhung |
| 2:1 | Umstellung des Nennwerts von 100 DM-Aktien auf 50 DM-Aktien |
| ZU | Zulassung der bisher nicht zugelassenen Aktien zum amtlichen Börsenhandel |
| 10:1 | Umstellung des Nennwerts von 50 DM-Aktien auf 5 DM-Aktien |
| A | Ausgabe von Aktien |
| E | Einziehung eigener Aktien |
| V | Verkauf zurückgekaufter Aktien |
| R | Rückkauf eigener Aktien |
| Split 1:4 | Aktiensplit im Verhältnis 1:4 am 21. Juli 2008 |

