Kennzahlen zur K+S Aktie
ISIN: DE000KSAG888 / WKN: KSAG88 / Bloomberg: SDF
| 2010 IFRS |
2009 IFRS |
2008 IFRS |
2007 IFRS |
2006 IFRS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Aktie, bereinigt 1), 2) |
€/Aktie | 2,33 | 0,56 | 5,94 | 1,06 | 1,07 |
| Dividende je Aktie 3) | €/Aktie | 1,00 | 0,20 | 2,40 | 0,50 | 0,50 |
| Brutto-Cashflow je Aktie | €/Aktie | 4,34 | 1,95 | 7,14 | 2,25 | 2,08 |
| Buchwert je Aktie | €/Aktie | 13,85 | 10,94 | 10,41 | 5,65 | 6,43 |
| Jahresschlusskurs (XETRA) 5) | € | 56,36 | 39,99 | 39,97 | 40,69 | 20,55 |
| Jahreshöchstkurs (XETRA) 5) | € | 56,65 | 53,04 | 95,90 | 40,69 | 20,55 |
| Jahrestiefstkurs (XETRA) 5) | € | 35,94 | 29,85 | 27,72 | 18,50 | 13,05 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mrd. € | 10,8 | 7,7 | 6,6 | 6,7 | 3,4 |
| Gesamtbörsenumsatz | Mrd. € | 16,8 | 16,9 | 33,4 | 10,2 | 4,3 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz | Mio. € | 65,7 | 66,4 | 131,6 | 40,6 | 16,9 |
| DAX® Indexgewichtung per 31.12.; 2006-2007: MDAX® |
% | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 5,9 | 3,2 |
| Gesamtanzahl Aktien am 31.12. | Mio. | 191,40 | 191,40 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| Ausstehende Aktien am 31.12. 4) | Mio. | 191,40 | 191,40 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| Durchschnittliche Anzahl Aktien 6) | Mio. | 191,34 | 166,15 | 164,95 | 164,94 | 164,96 |
| Ausschüttungssumme 3) | Mio. € | 191,4 | 38,3 | 396,0 | 82,5 | 82,5 |
| Dividendenrendite (Schlusskurs) 3) | % | 1,8 | 0,5 | 6,0 | 1,2 | 2,4 |
| Eigenkapitalrendite (nach Steuern) 1) 2) | % | 18,7 | 8,4 | 68,6 | 16,1 | 17,7 |
| Return on Capital Employed (ROCE) | % | 20,9 | 9,3 | 64,0 | 15,5 | 17,4 |
| Enterprise Value (EV) am 31.12. | Mrd. € | 11,5 | 9,0 | 7,2 | 7,8 | 4,1 |
| Enterprise Value zu Umsatz (EV/Umsatz) | x-fach | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 1,4 |
| Enterprise Value zu EBITDA (EV/EBITDA) | x-fach | 11,8 | 21,8 | 4,8 | 18,8 | 10,2 |
| Enterprise Value zu EBIT (EV/EBIT) | x-fach | 15,8 | 37,8 | 5,3 | 27,3 | 14,8 |
1) Die bereinigten Kennzahlen beinhalten unverändert lediglich das realisierte Ergebnis aus operativen, antizipativen Sicherungsgeschäften der jeweiligen Berichtsperiode. Die Marktwertveränderungen der noch ausstehenden operativen, antizipativen Sicherungsgeschäfte werden hingegen in den bereinigten Ergebnissen nicht berücksichtigt. Ebenso werden darauf entfallende Effekte auf latente und zahlungswirksame Steuern eliminiert; Steuersatz 2010: 28,2 % (2009:27,9).
2) In 2006: Ohne einmaligen latenten Steuerertrag von 41,9 Mio. € bzw. 0,25 € je Aktie.
3) Im Jahr 2010 entspricht die Angabe dem Dividendenvorschlag; Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs.
4) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.
5) Der Kurs der K+S-Aktie handelt seit der Kapitalerhöhung im Dezember 2009 ex Bezugsrecht. Historische Werte wurden nicht angepasst.
6) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S gehaltenen eigenen Aktien.


