
K+S Aktiengesellschaft
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlung.
| Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | 09.05.12 | 42,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| Berenberg Bank | 09.05.12 | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| BHF-Bank | 16.11.11 | 44,00 € | Market Weight | Annett Weber |
| BMO Bank of Montreal | 13.05.12 | 41,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| Bank of America/Merrill Lynch | 09.05.12 | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| Cheuvreux | 09.05.12 | 47,00 € | Buy | Martin Rödiger |
| Citigroup Global Markets | 29.02.12 | 50,00 € | Buy | Dominik Frauendienst |
| Commerzbank Corporates & Markets | 09.05.12 | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| Deutsche Bank | 10.04.12 | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| DZ Bank | 09.05.12 | 58,00 € | Buy | Dr. Heinz Müller |
| equinet | 09.05.12 | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| Equita | 16.11.11 | 54,00 € | Buy | Massimo Bonisoli |
| Euro Pacific Capital Inc. | 22.02.12 | 44,00 € | Buy | David Krachtovil |
| Exane BNP Paribas | 15.05.12 | 32,00 € | Sell | Heidi Vesterinen |
| Goldman Sachs | 15.03.12 | 54,00 € | Buy | Richard Logan |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | 15.05.12 | 49,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| Independent Research | 16.03.12 | 41,00 € | Hold | Christoph Schöndube |
| ING Bank | 10.05.12 | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| JP Morgan/Cazenove | 09.05.12 | 42,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| Kepler Capital Markets | 11.05.12 | 40,00 € | Hold | Arne Rautenberg |
| Landesbank Baden-Württemberg | 02.03.12 | 47,00 € | Buy | Ulle Wörner |
| Liberum Capital | 09.05.12 | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| Macquarie Securities Europe | 09.05.12 | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| Main First Bank AG | 14.05.12 | 46,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
| Metzler Equity Research | 16.03.12 | 47,00 € | Buy | Lars Hettche |
| M.M. Warburg & Co | 10.05.12 | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| Morgan Stanley | 09.05.12 | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| Nomura | 09.05.12 | 44,00 € | Reduce | Jean de Watteville |
| Redburn Partners | 21.11.11 | 37,00 € | Neutral | Tony Jones |
| Sanford C. Bernstein Limited | 09.05.12 | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| Scotiabank | 10.05.12 | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| Silvia Quandt Research | 29.11.11 | 55,00 € | Buy | Harald Gruber |
| Société Générale | 02.05.12 | 42,00 € | Hold | Patrick Lambert |
| UBS | 09.05.12 | 37,00 € | Neutral | Joe Dewhurst |
| West LB | 09.05.12 | 48,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
Kaufen
Halten
Verkaufen
Enthaltung
Accumulate
Add
Buy
Kaufen
Outperform
Overweight
Strong Buy
Equalweight
Halten
Hold
In-Line
Market Weight
Marketperform
Neutral
Perform
Sector Perform
Reduce
Sell
Underperform
Underweight
Verkaufen
n/a



