
K+S Aktiengesellschaft
Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen bzw. Studien zur K+S-Aktie bzw. zur K+S Gruppe publizieren, sowie über deren aktuelle Researchempfehlung.
| Institut | Datum | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
|---|---|---|---|---|
| Bankhaus Lampe | 29.11.11 | 55,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| Berenberg Bank | 20.01.12 | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| BHF-Bank | 16.11.11 | 44,00 € | Market Weight | Annett Weber |
| BMO Bank of Montreal | 09.01.12 | 43,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| Bank of America/Merrill Lynch | 31.01.12 | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| Cheuvreux | 14.12.11 | 51,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| Citigroup Global Markets | 09.01.12 | 60,00 € | Buy | Dominik Frauendienst |
| Commerzbank Corporates & Markets | 27.01.12 | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| Deutsche Bank | 12.01.12 | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| DZ Bank | 10.11.11 | 58,00 € | Buy | Dr. Heinz Müller |
| equinet | 04.01.12 | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| Equita | 16.11.11 | 54,00 € | Buy | Massimo Bonisoli |
| Euro Pacific Capital Inc. | 14.12.11 | 44,00 € | Buy | Steve Wilder |
| Exane BNP Paribas | 25.01.12 | 32,00 € | Underperform | Heidi Vesterinen |
| Goldman Sachs | 30.01.12 | 54,00 € | Buy | Richard Logan |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | 27.01.12 | 55,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| Independent Research | 10.11.11 | 47,00 € | Hold | Stefan Röhle |
| ING Bank | 20.01.12 | 40,00 € | Hold | Fabian Smeets |
| JP Morgan/Cazenove | 29.11.11 | 58,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| Landesbank Baden-Württemberg | 16.11.11 | 53,00 € | Buy | Ulle Wörner |
| Liberum Capital | 20.01.12 | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| Macquarie Securities Europe | 20.01.12 | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| Main First Bank AG | 05.12.11 | 43,00 € | Neutral | Thomas Swoboda |
| Metzler Equity Research | 15.11.11 | 55,00 € | Buy | Lars Hettche |
| M.M. Warburg & Co | 25.01.12 | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| Morgan Stanley | 17.01.12 | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| Nomura | 30.01.12 | 48,00 € | Neutral | Jean de Watteville |
| Redburn Partners | 21.11.11 | 37,00 € | Neutral | Tony Jones |
| Sanford C. Bernstein Limited | 23.01.12 | 32,00 € | Underperform | Catherine Tubb |
| Scotia Capital | 20.12.11 | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| Silvia Quandt Research | 29.11.11 | 55,00 € | Kaufen | Harald Gruber |
| Société Générale | 30.11.11 | 50,00 € | Buy | Patrick Lambert |
| SRH Alster Research | 16.03.10 | 40,00 € | Sell | Oliver Drebing |
| UBS | 13.12.11 | 39,00 € | Buy | Joe Dewhurst |
| West LB | 29.11.11 | 58,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
Kaufen
Halten
Verkaufen
Enthaltung
Accumulate
Add
Buy
Kaufen
Outperform
Overweight
Strong Buy
Equalweight
Halten
Hold
In-Line
Market Weight
Marketperform
Neutral
Perform
Sector Perform
Reduce
Sell
Underperform
Underweight
Verkaufen
n/a



