
Analystenbewertungen
K+S pflegt eine offene und kontinuierliche Kommunikation mit zahlreichen Analysten über die aktuelle Geschäftsentwicklung der K+S Gruppe und ihre künftigen Erwartungen. Die nachfolgende Übersicht enthält eine Auswahl an Banken und Wertpapierhäusern, die Bewertungen zu unserer Unternehmensgruppe abgegeben haben. Für nähere Informationen möchten wir Sie bitten, sich mit den Banken und Wertpapierhäusern direkt in Verbindung zu setzen.
| Datum | Institut | Kursziel | Empfehlung | Analyst |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.12 | Exane BNP Paribas | 32,00 € | Sell | Heidi Vesterinen |
| 15.05.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 49,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 14.05.12 | Main First Bank AG | 46,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
| 13.05.12 | BMO Bank of Montreal | 41,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| 11.05.12 | Kepler Capital Markets | 40,00 € | Hold | Arne Rautenberg |
| 10.05.12 | ING Bank | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| 10.05.12 | M.M. Warburg & Co | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| 10.05.12 | Scotiabank | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| 09.05.12 | DZ Bank | 58,00 € | Buy | Dr. Heinz Müller |
| 09.05.12 | BMO Bank of Montreal | 43,00 € | Market Weight | Joel Jackson |
| 09.05.12 | Nomura | 44,00 € | Reduce | Jean de Watteville |
| 09.05.12 | Bankhaus Lampe | 42,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| 09.05.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 09.05.12 | Main First Bank AG | 46,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
| 09.05.12 | Berenberg Bank | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| 09.05.12 | UBS | 37,00 € | Neutral | Joe Dewhurst |
| 09.05.12 | Sanford C. Bernstein Limited | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| 09.05.12 | Cheuvreux | 47,00 € | Buy | Martin Rödiger |
| 09.05.12 | Morgan Stanley | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 09.05.12 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 09.05.12 | ING Bank | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| 09.05.12 | West LB | 48,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 09.05.12 | Bank of America/Merrill Lynch | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 09.05.12 | Liberum Capital | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| 09.05.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 09.05.12 | JP Morgan/Cazenove | 42,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| 08.05.12 | BMO Bank of Montreal | 43,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| 08.05.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 04.05.12 | Bankhaus Lampe | 42,00 € | Hold | Marc Gabriel |
| 03.05.12 | West LB | 47,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 02.05.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 02.05.12 | Société Générale | 42,00 € | Hold | Patrick Lambert |
| 01.05.12 | Berenberg Bank | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| 27.04.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 48,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 26.04.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 24.04.12 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 16.04.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 48,00 € | Underweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 16.04.12 | ING Bank | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| 13.04.12 | Société Générale | 42,00 € | Hold | Patrick Lambert |
| 12.04.12 | Kepler Capital Markets | 40,00 € | Hold | Arne Rautenberg |
| 10.04.12 | Deutsche Bank | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| 03.04.12 | Nomura | 44,00 € | Reduce | Jean de Watteville |
| 29.03.12 | ING Bank | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| 28.03.12 | Bank of America/Merrill Lynch | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 23.03.12 | Sanford C. Bernstein Limited | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| 21.03.12 | Main First Bank AG | 46,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
| 21.03.12 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 21.03.12 | West LB | 47,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 20.03.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 48,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 19.03.12 | Cheuvreux | 47,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| 16.03.12 | Berenberg Bank | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| 16.03.12 | Independent Research | 41,00 € | Hold | Christoph Schöndube |
| 16.03.12 | Metzler Equity Research | 47,00 € | Buy | Lars Hettche |
| 16.03.12 | Exane BNP Paribas | 32,00 € | Underperform | Heidi Vesterinen |
| 16.03.12 | Bankhaus Lampe | 42,00 € | Hold | Marc Gabriel |
| 16.03.12 | Scotiabank | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| 16.03.12 | West LB | 47,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 16.03.12 | Société Générale | 42,00 € | Neutral | Patrick Lambert |
| 16.03.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 15.03.12 | Goldman Sachs | 54,00 € | Buy | Richard Logan |
| 15.03.12 | BMO Bank of Montreal | 43,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| 15.03.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 15.03.12 | Nomura | 48,00 € | Neutral | Jean de Watteville |
| 15.03.12 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 15.03.12 | Main First Bank AG | 43,00 € | Neutral | Thomas Swoboda |
| 15.03.12 | Sanford C. Bernstein Limited | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| 15.03.12 | Morgan Stanley | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 15.03.12 | UBS | 37,00 € | Neutral | Joe Dewhurst |
| 15.03.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 15.03.12 | West LB | 50,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 15.03.12 | Bank of America/Merrill Lynch | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 15.03.12 | JP Morgan/Cazenove | 42,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| 15.03.12 | ING Bank | 44,00 € | Buy | Fabian Smeets |
| 14.03.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 48,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 14.03.12 | Sanford C. Bernstein Limited | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| 14.03.12 | Liberum Capital | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| 12.03.12 | Metzler Equity Research | 47,00 € | Buy | Lars Hettche |
| 12.03.12 | Independent Research | 41,00 € | Hold | Christoph Schöndube |
| 07.03.12 | West LB | 50,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 06.03.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 05.03.12 | M.M. Warburg & Co | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| 05.03.12 | JP Morgan/Cazenove | 42,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| 02.03.12 | Landesbank Baden-Württemberg | 47,00 € | Buy | Ulle Wörner |
| 02.03.12 | Cheuvreux | 46,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| 02.03.12 | Morgan Stanley | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 02.03.12 | Société Générale | 40,00 € | Hold | Patrick Lambert |
| 01.03.12 | Berenberg Bank | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| 01.03.12 | Liberum Capital | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| 29.02.12 | Scotiabank | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| 29.02.12 | Main First Bank AG | 43,00 € | Neutral | Thomas Swoboda |
| 29.02.12 | Citigroup Global Markets | 50,00 € | Buy | Dominik Frauendienst |
| 28.02.12 | Bankhaus Lampe | 40,00 € | Hold | Marc Gabriel |
| 24.02.12 | Deutsche Bank | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| 23.02.12 | ING Bank | 40,00 € | Hold | Fabian Smeets |
| 22.02.12 | Euro Pacific Capital Inc. | 44,00 € | Buy | David Krachtovil |
| 15.02.12 | Bankhaus Lampe | 55,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| 07.02.12 | Cheuvreux | 51,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| 06.02.12 | West LB | 50,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 03.02.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 31.01.12 | Bank of America/Merrill Lynch | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 30.01.12 | Goldman Sachs | 54,00 € | Buy | Richard Logan |
| 30.01.12 | Nomura | 48,00 € | Neutral | Jean de Watteville |
| 27.01.12 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 55,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 27.01.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 39,00 € | Hold | Lutz Grüten |
| 25.01.12 | Exane BNP Paribas | 32,00 € | Underperform | Heidi Vesterinen |
| 25.01.12 | M.M. Warburg & Co | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| 23.01.12 | Sanford C. Bernstein Limited | 32,00 € | Underperform | Jeremy Redenius |
| 20.01.12 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 20.01.12 | Nomura | 48,00 € | Neutral | Jean de Watteville |
| 20.01.12 | Berenberg Bank | 56,00 € | Buy | Gunnar Cohrs |
| 20.01.12 | ING Bank | 40,00 € | Hold | Fabian Smeets |
| 20.01.12 | Liberum Capital | 44,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| 17.01.12 | Morgan Stanley | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 12.01.12 | Deutsche Bank | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| 12.01.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 42,00 € | Sell | Lutz Grüten |
| 09.01.12 | Citigroup Global Markets | 60,00 € | Buy | Dominik Frauendienst |
| 09.01.12 | BMO Bank of Montreal | 43,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| 06.01.12 | Deutsche Bank | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| 06.01.12 | M.M. Warburg & Co | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| 04.01.12 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 03.01.12 | Commerzbank Corporates & Markets | 42,00 € | Add | Lutz Grüten |
| 20.12.11 | Goldman Sachs | 55,00 € | Buy | Richard Logan |
| 20.12.11 | Scotiabank | 42,00 € | Underperform | Ben Isaacson |
| 14.12.11 | Cheuvreux | 51,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| 14.12.11 | Euro Pacific Capital Inc. | 44,00 € | Buy | Steve Wilder |
| 13.12.11 | UBS | 39,00 € | Buy | Joe Dewhurst |
| 09.12.11 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 08.12.11 | Morgan Stanley | 43,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 05.12.11 | Main First Bank AG | 43,00 € | Neutral | Thomas Swoboda |
| 02.12.11 | Deutsche Bank | n/a | Sell | Virginie Boucher-Ferte |
| 30.11.11 | Société Générale | 50,00 € | Buy | Patrick Lambert |
| 30.11.11 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 59,00 € | Overweight | Jesko Mayer-Wegelin |
| 30.11.11 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 30.11.11 | Bank of America/Merrill Lynch | 37,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 30.11.11 | M.M. Warburg & Co | 50,00 € | Buy | Oliver Schwarz |
| 29.11.11 | Silvia Quandt Research | 55,00 € | Buy | Harald Gruber |
| 29.11.11 | West LB | 58,00 € | Buy | Wolfgang Fickus |
| 29.11.11 | Scotiabank | 50,00 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
| 29.11.11 | BMO Bank of Montreal | 51,00 € | Marketperform | Joel Jackson |
| 29.11.11 | JP Morgan/Cazenove | 58,00 € | Neutral | Neil C Tyler |
| 29.11.11 | Morgan Stanley | 50,00 € | Underweight | Amy L Walker |
| 29.11.11 | equinet | 57,00 € | Buy | Michael Schäfer |
| 29.11.11 | Cheuvreux | 57,00 € | Outperform | Martin Rödiger |
| 29.11.11 | Liberum Capital | 47,00 € | Hold | Sophie Jourdier |
| 29.11.11 | Macquarie Securities Europe | 58,00 € | Outperform | Christian Faitz |
| 29.11.11 | Goldman Sachs | 63,00 € | Buy | Richard Logan |
| 29.11.11 | Bankhaus Lampe | 55,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| 28.11.11 | Bank of America/Merrill Lynch | 39,00 € | Underperform | Andrew Stott |
| 28.11.11 | Goldman Sachs | 63,00 € | Buy | Richard Logan |
| 25.11.11 | Bankhaus Lampe | 50,00 € | Buy | Marc Gabriel |
| 21.11.11 | Redburn Partners | 37,00 € | Neutral | Tony Jones |
| 18.11.11 | Main First Bank AG | 49,00 € | Buy | Thomas Swoboda |
| 18.11.11 | Scotiabank | 50,00 € | Sector Perform | Ben Isaacson |
Kaufen
Halten
Verkaufen
Enthaltung
Accumulate
Add
Buy
Kaufen
Outperform
Overweight
Strong Buy
Equalweight
Halten
Hold
In-Line
Market Weight
Marketperform
Neutral
Perform
Sector Perform
Reduce
Sell
Underperform
Underweight
Verkaufen
n/a



