
Kennzahlen* in Mio. € |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
| EBIT-Marge | 8,5 | 9,4 | 8,9 | 6,4 | 5,1 |
| EBITDA-Marge | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 11,4 | 9,8 |
| Umsatzrendite ** | 5,2 | 6,0 | 5,7 | 4,1 | 2,8 |
| Eigenkapitalrendite nach Steuern ** | 16,1 | 17,7 | 17,8 | 12,1 | 17,7 |
| Gesamtkapitalrendite nach Steuern ** | 11,0 | 12,3 | 12,7 | 9,1 | 7,4 |
| Return on Capital Employed (ROCE) | 15,5 | 17,4 | 19,5 | 14,2 | 12,8 |
|
* 2003: HGB; ab 2004: IFRS; eine Herleitung der verwendeten Kennzahlen findet sich im Glossar. Mehrperiodenübersicht der Finanzlage |
|||||
Kennzahlen* in Mio. € |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
| Brutto-Cashflow | 372,1 | 342,7 | 341,5 | 274,1 | 209,1 |
| Working Capital | 566,9 | 600,2 | 453,0 | 333,1 | 250,9 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ** | 258,7 | 227,6 | 274,5 | 224,3 | 258,4 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit vor Akquisitionen | -143,3 | -72,1 | -94,3 | -131,6 | -122,5 |
| Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen ** | 115,4 | 155,6 | 180,2 | 92,7 | 135,9 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 81,7 | 170,9 | -113,3 | -39,7 | -84,8 |
| Eigenkapitalquote in % ** | 31,4 | 39,7 | 41,7 | 41,0 | 33,3 |
| Anteil langfr. Rückstellungen an Bilanzsumme in % | 20,5 | 20,9 | 28,1 | 30,4 | 35,2 |
| Verschuldungsgrad I in % | 61,3 | 35,0 | 3,2 | 6,5 | 3,3 |
| Verschuldungsgrad II in % | 96,7 | 67,7 | 34,8 | 37,7 | 37,7 |
|
* Bis 2003: HGB; ab 2004: IFRS; eine Herleitung der verwendeten Kennzahlen findet sich im Glossar. Mehrperiodenübersicht zur Vermögenslage |
|||||
Kennzahlen* in Mio. € |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
| Sachanlagen, immaterielles Vermögen | 1.297,3 | 1.271,7 | 874,1 | 883,3 | 659,8 |
| Finanzanlagen und langfristige Wertpapiere | 54,9 | 61,5 | 75,3 | 75,8 | 76,0 |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Wertpapiere | 53,1 | 79,6 | 150,0 | 206,0 | 234,8 |
| Nettoverschuldung | 1.086,5 | 718,2 | 324,0 | 289,2 | 227,1 |
| Anlagendeckungsgrad I in % | 85,6 | 82,4 | 104,8 | 97,7 | 87,1 |
| Anlagendeckungsgrad II in % | 162,1 | 146,2 | 179,7 | 173,9 | 178,9 |
| Liquiditätsgrad I in % | 4,8 | 9,0 | 23,0 | 35,6 | 56,5 |
| Liquiditätsgrad II in % | 108,8 | 119,1 | 146,4 | 142,6 | 185,7 |
| Liquiditätsgrad III in % | 148,2 | 162,2 | 190,0 | 186,1 | 244,4 |
* 2003: HGB; ab 2004: IFRS; eine Herleitung der verwendeten Kennzahlen findet sich im Glossar.