
Kennzahlen in Mio. € |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
| EBIT-Marge | 6,7 | 28,0 | 8,5 | 9,4 | 8,9 |
| EBITDA-Marge | 11,5 | 31,0 | 12,4 | 13,6 | 13,6 |
| Umsatzrendite 1) | 2,6 | 20,4 | 5,2 | 6,0 | 5,7 |
| Eigenkapitalrendite nach Steuern 1) | 8,4 | 68,6 | 16,1 | 17,7 | 17,8 |
| Gesamtkapitalrendite nach Steuern | 6,9 | 44,9 | 11,0 | 12,3 | 12,7 |
| Return on Capital Employed (ROCE) 2) | 9,3 | 64,0 | 15,5 | 17,4 | 19,5 |
|
1) 2006: Ohne einmaligen latenten Steuerertrag von 41,9 Mio. € bzw. 0,25 € je Aktie 2) Bereinigt um Integrationskosten und Einmaleffekte aus der Neubewertung und |
|||||
Finanzbericht
Online | pdf-Dokument

Quartalsfinanzbericht Q4/09
Online | pdf-Dokument