
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
|||
| Ergebnis je Aktie, bereinigt 1), 2), 5) | €/Aktie | 1,06 | 1,07 | 0,95 | 0,61 | 0,61 | |
| DVFA-Ergebnis je Aktie | €/Aktie | - | - | - | - | 1,53 | |
| Dividende je Aktie 2) | €/Aktie | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,33 | 0,25 | |
| Brutto-Cashflow je Aktie 2) | €/Aktie | 2,26 | 2,08 | 2,02 | 1,61 | 1,25 | |
| Buchwert je Aktie, bereinigt 2) | €/Aktie | 6,81 | 6,42 | 5,65 | 5,19 | 3,44 | |
| Jahresschlusskurs (XETRA) 2) | € | 40,69 | 20,55 | 12,76 | 9,78 | 5,44 | |
| Jahreshöchstkurs (XETRA) 2) | € | 40,69 | 20,55 | 14,78 | 9,86 | 5,44 | |
| Jahrestiefstkurs (XETRA) 2) | € | 18,50 | 13,05 | 9,05 | 5,30 | 3,95 | |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende | Mio. € | 6.713,4 | 3.390,8 | 2.105,8 | 1.661,8 | 924,8 | |
| Gesamtbörsenumsatz (Jan. bis Dez.) | Mio. € | 10.222,8 | 4.322,1 | 1.899,2 | 998,0 | 416,3 | |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz | Mio. € | 40,6 | 16,9 | 7,4 | 3,9 | 1,6 | |
| Indexgewichtung MDAX | % | 5,9 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 1,9 | |
| Gesamtanzahl Aktien am 31.12. 2) | Mio. | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | |
| Ausstehende Aktien am 31.12. 2), 3) | Mio. | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | |
| Durchschnittliche Anzahl Aktien 2), 4) | Mio. | 164,96 | 164,96 | 169,24 | 170,00 | 167,08 | |
| Ausschüttungssumme | Mio. € | 82,5 | 82,5 | 74,3 | 55,3 | 42,5 | |
| Dividendenrente (Schlusskurs) | % | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | |
| Eigenkapitalrendite (nach Steuern) 1), 5) | % | 16,1 | 17,7 | 17,8 | 12,1 | 17,7 | |
| Return on Capital Employed (ROCE) | % | 15,5 | 17,4 | 19,5 | 14,2 | 12,7 | |
| Enterprise Value (EV) am 31.12. | Mio. € | 7.799,9 | 4.109,0 | 2.429,8 | 1.994,9 | 884,9 | |
| Enterprise Value zu Umsatz (EV/Umsatz) | x-fach | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | |
| Enterprise Value zu EBITDA (EV/EBITDA) | x-fach | 18,8 | 10,2 | 6,3 | 6,9 | 4,0 | |
| Enterprise Value zu EBIT (EV/EBIT) | x-fach | 27,3 | 14,8 | 9,7 | 12,2 | 7,6 | |
1) Ab 2004: Bereinigt um den Effekt der Marktwertveränderungen und der daraus resultierenden Steuereffekte.
2) Ab 21. Juli 2008: Angepasst an Aktiensplit im Verhältnis 1:4.
3) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.
4) Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S gehaltenen eigenen Aktien.
5) In 2006: Ohne einmaligen latenten Steuerertrag von 41,9 Mio. € bzw. 0,25 € je Aktie.