
| Aktienart | Nennwertlose Stückaktien |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien* | 165.000.000 Stück |
| Wertpapierkennummer | 716 200 |
| ISIN | DE0007162000 |
| Notierung | alle Börsenplätze in Deutschland |
| Ticker-Symbol Bloomberg | SDF GR bzw. SDF GY |
| Ticker-Symbol Reuters | SDFG |
| Produktcode für Aktienoptionen EUREX | SDXF |
| Produktcode für Akteinoptionen Bloomberg | SDF GR Equity CT |
| Produktcode für Aktienoptionen Reuters | 0#SDFG.DE*.EX |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Prime Branche | Chemie |
| Industriegruppe | Chemicals, Commodities |
| Designated Sponsor | Deutsche Bank AG |
* Ab 21. Juli 2008: Angepasst an Aktiensplit im Verhältnis 1:4