
Jährliches Dokument 2009
Die K+S Aktiengesellschaft, Kassel, hat im Geschäftsjahr 2009 folgende Informationen auf Grund der in § 10 WpPG genannten Vorschriften veröffentlicht:
Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG
Mitteilungen über Directors' Dealings nach § 15a WpHG
| Datum | Name | Rechtsbeziehung / Aufgabe | Geschäftsart | Geschäfts- volumen |
Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2009 | Dr. Rainer Gerling | Aufsichtsrat | Kauf | 2.704,00 € | Detail |
| 15.12.2009 | Dr. Rainer Gerling | Aufsichtsrat | Kauf von Bezugsrechten | 25,60 € | Detail |
| 15.12.2009 | Dr. Rainer Gerling | Aufsichtsrat | Kauf von Bezugsrechten | 30,72 € | Detail |
| 15.12.2009 | Dr. Rainer Gerling | Aufsichtsrat | Kauf | 15.808,00 € | Detail |
| 11.12.2009 | Norbert Steiner | Vorstand | Kauf | 19.430,40 € | Detail |
| 11.12.2009 | Norbert Steiner | Vorstand | Verkauf von Bezugsrechten | 50.361,60 € | Detail |
| 11.12.2009 | Norbert Steiner | Vorstand | Kauf | 39.520,00 € | Detail |
| 11.12.2009 | Klaus Krüger | Aufsichtsrat | Kauf | 2.676,00 € | Detail |
| 11.12.2009 | Dr. Thomas Nöcker | Vorstand | Kauf | 31.824,00 € | Detail |
| 10.12.2009 | Gerd Grimmig | Vorstand | Verkauf von Bezugsrechten | 33,28 € | Detail |
| 10.12.2009 | Gerd Grimmig | Vorstand | Kauf | 54.080,00 € | Detail |
| 10.12.2009 | Klaus Krüger | Aufsichtsrat | Kauf | 5.200,00 € | Detail |
| 09.12.2009 | Dr. Thomas Nöcker | Vorstand | Kauf von Bezugsrechten | 14,10 € | Detail |
| 09.12.2009 | Dr. Thomas Nöcker | Vorstand | Verkauf von Bezugsrechten | 101.007,87 € | Detail |
| 09.12.2009 | Dr. Thomas Nöcker | Vorstand | Kauf | 244.176,24 € | Detail |
| 09.12.2009 | Klaus Krüger | Aufsichtsrat | Verkauf | 8400,00 € | Detail |
| 09.12.2009 | Klaus Krüger | Aufsichtsrat | Verkauf von Bezugsrechten | 74,24 € | Detail |
| 08.12.2009 | Joachim Felker | Vorstand | Verkauf von Bezugsrechten | 2,82 € | Detail |
| 01.12.2009 | Dr. Ralf Bethke | Aufsichtsrat | Verkauf von Bezugsrechten | 14.889,92 € | Detail |
| 08.06.2009 | Dr. Ralf Bethke | Aufsichtsrat | Verkauf** | 334.983,48 € | Detail |
| 04.06.2009 | Dr. Rainer Gerling | Aufsichtsrat | Kauf | 53.410,00 € | Detail |
| 04.06.2009 | Gerd Grimmig | Vorstand | Verkauf** | 154.880,00 € | Detail |
| 04.06.2009 | Norbert Steiner | Vorstand | Kauf* | 517.630,02 € | Detail |
| 18.05.2009 | Joachim Felker | Vorstand | Verkauf** | 474.549,06 € | Detail |
| 14.05.2009 | Joachim Felker | Vorstand | Kauf* | 344.069,57 € | Detail |
| 14.05.2009 | Dr. Thomas Nöcker | Vorstand | Kauf* | 344.069,57 € | Detail |
| 14.05.2009 | Gerd Grimmig | Vorstand | Kauf* | 344.429,62 € | Detail |
* Basisinvestment im Rahmen des virtuellen Aktienoptionsprogramms 2009.
** Verkauf von Aktien, die als Basisinvestment für vergangene, virtuelle Aktienoptionsprogramme erworben wurden und nach Ausübung der damit verbundenen virtuellen Optionen mittlerweile frei geworden sind.
Mitteilungen bedeutender Stimmrechtsanteile nach § 25 WpHG
| Datum | Name | Meldeschwelle | Details |
|---|---|---|---|
| 18.12.2009 | Morgan Stanley | 3% und 5% überschritten / 5% und 3% unterschritten | Detail |
| 18.12.2009 | Deutsche Bank | 3% und 5% überschritten / 5% und 3% unterschritten | Detail |
| 08.12.2009 | BlackRock Inc. | 3% überschritten | Detail |
| 06.08.2009 | The Bank of New York Mellon Corporation/MBC Investments Corporation | 3% unterschritten | Detail |
| 15.04.2009 | EuroChem A.M. Limited / EuroChem International Holding B. V. | 5% und 3% unterschritten / 10% überschritten | Detail |
| 13.03.2009 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited/MCC Holding Limited/OJSC MCC “EuroChem” | 15% unverändert /15% unverändert/10% überschritten | Detail |
| 13.02.2009 | The Bank of New York Mellon Corporation/MBC Investments Corp. | 3% überschritten | Detail |
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §26a WpHG
| Datum | Name | Meldung | Details |
|---|---|---|---|
| 31.12.2009 | K+S: Gesamtstimmrechtsmitteilung | Gesamtzahl Stimmrechte: 191.400.000 | Detail |
Zulassungsbeschluss neue Aktien
Zulassungsbeschluss 10.12.2010
Publizitätspflichten nach dem Börsengesetz (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 BörsG) in Verbindung mit der Börsenzulassungs-Verordnung
Hauptversammlung
- 02.04.2009 Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung (pdf)
- 02.04.2009 Unterlagen zur Tagesordnung
- 13.05.2009 Präsentationsunterlagen Norbert Steiner (pdf)
- 13.05.2009 Abstimmungsergebnisse (pdf)
Dividendenbekanntmachung
- 14.05.2009 Veröffentlichung der Dividendenbekanntmachung (pdf)
Publizitätspflichten gem. §§ 42, 54 BörsG in Verbindung mit der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse
Finanzberichte
- 12.03.2009 Das Quartal in Kürze Q4/2008 (pdf)
- 12.03.2009 Finanzbericht der K+S Aktiengesellschaft 2008 (pdf)
- 13.05.2009 Quartalsfinanzbericht Q1/2009 (pdf)
- April 2009 Veröffentlichung von Konzernabschluss 2008 und Lagebericht der K+S Gruppe und der K+S AG im Bundesanzeiger
- 13.08.2009 Halbjahresfinanzbericht H1/2009 (pdf)
- 12.11.2009 Quartalsfinanzbericht Q3/2009 (pdf)
Satzung
- 25.11.2009 Satzung K+S Aktiengesellschaft (pdf)
Finanzkalender
| Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2010 | 11.11.2010 |
| Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2010 | 12.08.2010 |
| Dividendenausschüttung für 2009 | 12.05.2010 |
| Hauptversammlung, Kassel | 11.05.2010 |
| Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2010 | 11.05.2010 |
| Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt am Main | 11.03.2010 |
| Veröffentlichung des Finanzberichts für das Jahr 2009 / Bericht über den Geschäftsverlauf 2009 | 11.03.2010 |
| Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2009 | 12.11.2009 |
| Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2009 | 13.08.2009 |
| Dividendenausschüttung für 2008 | 14.05.2009 |
| Hauptversammlung, Kassel | 13.05.2009 |
| Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2009 | 13.05.2009 |
| Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt am Main | 12.03.2009 |
| Veröffentlichung des Finanzberichts für das Jahr 2008 / Bericht über den Geschäftsverlauf 2008 | 12.03.2009 |
Kassel, 11. März 2010
Wir weisen darauf hin, dass Informationen, auf die dieses jährliche Dokument verweist, veraltet sein können. Bei weitergehenden Fragen zu den Veröffentlichungen in diesem jährlichen Dokument wenden Sie sich bitte an:
K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Bertha-von-Suttner Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Tel.: +49 561 9301-1100
Fax: +49 561 9301-2425
E-Mail: investor-relations@k-plus-s.com


